防水機能はありますか
Q
防水機能はありますか
A
防水機能がある製品の一覧です。
IPXの内容についても記載があります。
| [対象製品] | |||
|---|---|---|---|
| 製品型番 | 保護等級 | カテゴリ | ディスコン |
| ATH-SPORT1 | IPX5相当 | 有線 | * |
| ATH-SPORT2 | 有線 | * | |
| ATH-SPORT3 | 有線 | * | |
| ATH-SPORT4 | Bluetooth | * | |
| ATH-SPORT1iS | 有線 | * | |
| ATH-SPORT10 | 有線 | ||
| ATH-SPORT50BT | Bluetooth | * | |
| ATH-SPORT70BT | Bluetooth | * | |
| ATH-SPORT7TW | Bluetooth | ||
| ATH-CKS5TW | IPX2相当 | Bluetooth | |
| ATH-CK3TW | |||
| ATH-CKR700BT | |||
| ATH-CKR500BT | |||
| ATH-CKR300BT | |||
| ATH-SPORT60BT | IPX5相当 | ||
| ATH-SPORT90BT | |||
| ATH-CK150BT | IPX2相当 | ||
| ATH-ANC400BT | |||
| ATH-ANC300TW | |||
| ATH-CKS330XBT | |||
| ATH-CKS660XBT | |||
※導管部分は非耐水エリア(IPX非対応)です。
製品単体ではなく装着した状態で製品本体の性能を保つことから「相当」。
※上記はヘッドホンのみの情報です。充電ケースは非対応です。
| 水の侵入に対する保護等級「IPX」(JIS/IEC保護等級) | |
|---|---|
| 保護等級 | 内容 |
| 0級 | 特に保護がされていない |
| 1級 | 鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴I形) |
| 2級 | 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形) |
| 3級 | 鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形) |
| 4級 | あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形) |
| 5級 | あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形) |
| 6級 | あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形) |
| 7級 | 一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形) |
| 8級 | 継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形) |
| 出典:Wikipedia「電気機械器具の外郭による保護等級」 | |
公開日:
上記Q&Aは参考になりましたか?